SNX20
| Model | SNX20 | |
|---|---|---|
| Bucket Capacity | 0.06 m³ | |
| Std. Bucket Width (with / without blade) | 440 mm | |
| Machine Weight / Operating Weight | 2000 kg | |
| Operating Weight (incl. operator 75kg) | 2075 kg | |
| Dimensions (In Transport) | Overall Length | 3050 mm |
| Overall Width | 1100 mm | |
| Overall Height | 2200 mm | |
| Min. Ground Clearance | 460 mm | |
| Engine | Model | YANMAR |
| Total Displacement | 21 CC | |
| Rated Output | 14.6 (19) kW(HP) | |
| Working Range | Max. Digging Height | 3350 mm |
| Max. Dumping Height | 2250 mm | |
| Max. Digging Depth | 2042 mm | |
| Max. Vertical Wall Digging Depth | 1634 mm | |
| Boom Swing (Left / Right) | 50° / 70° | |
| Min. Turning Radius (with swing) | 790 mm | |
| Max. Breakout Force (Bucket) | 2700 kN (kgf) | |
| Travel Section | Track Type | Steel |
| Track Width | 230 mm | |
| Crawler Length | 1900 mm | |
| Travel Speed (1st / 2nd) | 3 / 4 km/h | |
| Max. Climbing Angle | 45° | |
| Swing Speed | 9 rpm | |
| Blade | Width | 1210 mm |
| Height | 300 mm | |
| Max. Lift Above Ground / Drop Below Ground | 350 / 340 mm | |
| Hydraulic Pump Type | Tianji | |
| Swivel Motor Type | Taifeng | |
| Travel Motor Type | Sanyo | |
| Fuel Tank Capacity | 20 L | |
SNX30
| Model | SNX20 | |
|---|---|---|
| Bucket Capacity | 0.06 m³ | |
| Std. Bucket Width (with / without blade) | 440 mm | |
| Machine Weight / Operating Weight | 2000 kg | |
| Operating Weight (incl. operator 75kg) | 2075 kg | |
| Dimensions (In Transport) | Overall Length | 3050 mm |
| Overall Width | 1100 mm | |
| Overall Height | 2200 mm | |
| Min. Ground Clearance | 460 mm | |
| Engine | Model | YANMAR |
| Total Displacement | 21 CC | |
| Rated Output | 14.6 (19) kW(HP) | |
| Working Range | Max. Digging Height | 3350 mm |
| Max. Dumping Height | 2250 mm | |
| Max. Digging Depth | 2042 mm | |
| Max. Vertical Wall Digging Depth | 1634 mm | |
| Boom Swing (Left / Right) | 50° / 70° | |
| Min. Turning Radius (with swing) | 790 mm | |
| Max. Breakout Force (Bucket) | 2700 kN (kgf) | |
| Travel Section | Track Type | Steel |
| Track Width | 230 mm | |
| Crawler Length | 1900 mm | |
| Travel Speed (1st / 2nd) | 3 / 4 km/h | |
| Max. Climbing Angle | 45° | |
| Swing Speed | 9 rpm | |
| Blade | Width | 1210 mm |
| Height | 300 mm | |
| Max. Lift Above Ground / Drop Below Ground | 350 / 340 mm | |
| Hydraulic Pump Type | Tianji | |
| Swivel Motor Type | Taifeng | |
| Travel Motor Type | Sanyo | |
| Fuel Tank Capacity | 20 L | |
SNX45
| Model | SNX45 | |
|---|---|---|
| Bucket Capacity | 0.13 m³ | |
| Std. Bucket Width (with / without blade) | 600 mm | |
| Machine Weight | 4200 kg | |
| Operating Weight (incl. operator 75kg) | 4275 kg | |
| Dimensions (In Transport) | Overall Length | 4825 mm |
| Overall Width | 1740 mm | |
| Overall Height | 2500 mm | |
| Min. Ground Clearance | 290 mm | |
| Engine | Model | Yanmar / Kubota |
| Total Displacement | 28 CC | |
| Rated Output | 19.6 (28) kW(HP) | |
| Working Range | Max. Digging Height | 5000 mm |
| Max. Dumping Height | 3350 mm | |
| Max. Digging Depth | 3410 mm | |
| Max. Vertical Wall Digging Depth | 5300 mm | |
| Boom Swing (Left / Right) | 50° / 70° | |
| Min. Turning Radius (with swing) | 790 mm | |
| Max. Breakout Force (Bucket) | 2900 kN (kgf) | |
| Travel Section | Track Type | Steel |
| Track Width | 300 mm | |
| Crawler Length | 4825 mm | |
| Travel Speed (1st / 2nd) | 4 / 5 km/h | |
| Max. Climbing Angle | 45° | |
| Swing Speed | 9 rpm | |
| Blade | Width | – |
| Height | 400 mm | |
| Hydraulic Pump Type | Hingli ×3 | |
| Swivel Motor Type | Nachi | |
| Travel Motor Type | Nachi | |
| Fuel Tank Capacity | 40 L | |